광저우 WINZONE 자동차 부속 CO., 주식 회사.

제일 질 & 제일 가격의 Weclome Winzone 자동차

제품 소개
회사 소개
공장 투어
품질 관리
연락처
견적 요청
제품 소개고무 엔진 마운트

3m51 6f012 Ag 포드를 위한 정면 맞은 위 고무 엔진 장착대는은 색깔을 집중시킵니다

3m51 6f012 Ag 포드를 위한 정면 맞은 위 고무 엔진 장착대는은 색깔을 집중시킵니다

    • 3m51 6f012 Ag Front Right Upper Rubber Engine Mounts For Ford Focus Silver Color
    • 3m51 6f012 Ag Front Right Upper Rubber Engine Mounts For Ford Focus Silver Color
  • 3m51 6f012 Ag Front Right Upper Rubber Engine Mounts For Ford Focus Silver Color

    제품 상세 정보:

    원래 장소: 중국에서 만든
    브랜드 이름: Hiparts
    모델 번호: 3M51-6F012-AG

    결제 및 배송 조건:

    최소 주문 수량: 100PCS
    가격: Negotiate
    포장 세부 사항: 외부 길쌈된 부대를 가진 외부 판지
    배달 시간: 45-60 일에서 발송해 당신의 QTY에 달려 있습니다
    지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
    공급 능력: 10000pcs/month
    지금 연락
    상세 제품 설명
    OEM 번호: 3M51-6F012-AG 다른 부품 번호: 1 233 492
    이름: 엔진 설치 위치: 정면 맞은 갑피
    자료: Rubber+Steel 색깔:

    1 233 492를 거치하는 3M51-6F012-AG 정면 맞은 위 고무 최고 엔진

     

     

    엔진 장착대

     

    OEM 수: 3M51-6F012-AG

     

    다른 부품 번호:

     

    3M51-6F012-AF

    3M51-6F012-AJ

    3M51-6F012-AH

    31277668

    1 233 492

    1 567 878
    1 671 722
    30636865
    30723564
    30758020
    30776286

     

     

    신청: 포드, 볼보

     

    차는 만듭니다:

     

    포드 C-MAX (DM2) 2007/02-
    C-MAX (DM2) 1.8 QQDA 1798 92 4 MPV 2007-2010년
    C-MAX (DM2) 1.8 QQDC 1798 90 4 MPV 2007-2010년
    C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2007-2010년
    C-MAX (DM2) 2.0 AODA 1999 107 4 MPV 2007-2010년
    C-MAX (DM2) 2.0 CNG SYDA 1999 107 4 MPV 2009-2010년
    C-MAX (DM2) 2.0 LPG SYDA 1999 107 4 MPV 2008-2010년

     

    포드 초점 C-MAX 2003/10-2007/03
    초점 C-MAX 1.6 HWDA 1596 74 4 MPV 2003-2007년
    초점 C-MAX 1.6 티타늄 HXDA 1596 85 4 MPV 2004-2007년
    초점 C-MAX 1.8 CSDA 1798 88 4 MPV 2003-2007년
    초점 C-MAX 1.8 QQDA 1798 92 4 MPV 2004-2007년
    초점 C-MAX 1.8 QQDC 1798 90 4 MPV 2005-2007년
    초점 C-MAX 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 MPV 2006-2007년
    초점 C-MAX 2.0 AODA 1999 107 4 MPV 2004-2007년

     

    포드 초점 II (DA_) 2004/11-
    초점 II (DA_) 1.4 ASDA 1388 59 4 해치백 2004-2012년
    초점 II (DA_) 1.6 HWDA 1596 74 4 해치백 2004-2012년
    초점 II (DA_) 1.6 티타늄 HXDA 1596 85 4 해치백 2004-2012년
    초점 II (DA_) 1.8 QQDB 1798 92 4 해치백 2006-2012년
    초점 II (DA_) 1.8 Flexifuel QQDD 1798 96 4 해치백 2005-2008년
    초점 II (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 해치백 2006-2012년
    초점 II (DA_) 2.0 AODA 1999 107 4 해치백 2004-2012년
    초점 II (DA_) 2.0 1999 105 4 해치백 2010-
    초점 II (DA_) 2.0 CNG SYDA 1999 107 4 해치백 2009-2011년
    초점 II (DA_) 2.0 LPG SYDA 1999 107 4 해치백 2008-2011년

     

    포드 초점 II 가변 2006/10-
    초점 II 가변 2.0 AODA 1999 107 4 가변 2006-2011년

     

    포드 초점 II 재산 (DA_) 2004/11-2012/09
    초점 II 재산 (DA_) 1.4 ASDA 1388 59 4 재산 2004-2012년
    초점 II 재산 (DA_) 1.6 HWDA 1596 74 4 재산 2004-2011년
    초점 II 재산 (DA_) 1.6 티타늄 HXDA 1596 85 4 재산 2004-2012년
    초점 II 재산 (DA_) 1.8 Q7DA 1798 92 4 재산 2006-2012년
    초점 II 재산 (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 97 4 재산 2005-2008년
    초점 II 재산 (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 재산 2006-2012년
    초점 II 재산 (DA_) 2.0 AODA 1999 107 4 재산 2004-2012년
    초점 II 재산 (DA_) 2.0 LPG SYDA 1999 107 4 재산 2008-2011년

     

    포드 초점 II 술집 (DA_) 2005/04-
    초점 II 술집 (DA_) 1.4 ASDA 1388 59 4 술집 2005-2012년
    초점 II 술집 (DA_) 1.6 HWDA 1596 74 4 술집 2005-2012년
    초점 II 술집 (DA_) 1.6 티타늄 HXDA 1596 85 4 술집 2005-2012년
    초점 II 술집 (DA_) 1.8 QQDB 1798 92 4 술집 2006-2012년
    초점 II 술집 (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 술집 2005-2008년
    초점 II 술집 (DA_) 1.8 Flexifuel Q7DA 1798 92 4 술집 2006-2011년
    초점 II 술집 (DA_) 2.0 AODA 1999 107 4 술집 2005-2011년

     

    볼보 C30 2006/10-2012/12
    C30 1.8 B4184S11 1798 92 4 해치백 2006-2012년
    C30 1.8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 해치백 2007-2012년
    C30 2.0 B 4204 S3 1999 107 4 해치백 2006-2012년
    C30 2.0 FlexFuel B 4204 S4 1999 107 4 해치백 2010-2012년

     

    볼보 S40 II (MS) 2004/01-
    S40 II (MS) 1.8 B4184S11 1798 92 4 술집 2004-
    S40 II (MS) 1.8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 술집 2006-
    S40 II (MS) 2.0 B 4204 S3 1999 107 4 술집 2006-
    S40 II (MS) 2.0 F B 4204 S4 1999 107 4 술집 2006년 -

     

    볼보 V50 재산 (MW) 2004/04-
    V50 재산 (MW) 1.8 B4184S11 1798 92 4 재산 2004-
    V50 재산 (MW) 1.8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 4 재산 2005-
    V50 재산 (MW) 2.0 B 4204 S3 1999 107 4 재산 2006-
    V50 재산 (MW) 2.0 FlexFuel B 4204 S4 1999 107 4 재산 2010-

     

     

     

    연락처 세부 사항
    Guangzhou WINZONE Auto Parts Co., Ltd.

    담당자: vanky.chen

    회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)

    기타 제품